週替割引予想 2015/6/4版
「週替割引予想」をお送りします。まずは前回の振り返りから。前回5月28日付の週替割引予想 では4位に予想していたAmazing Grassが今週の週替割引となりました。
あらためまして、今日は2015年6月4日(木)付の予想となります。リスト上部にあるほど週間割引対象として今後出現する確率が高いブランドとして予想しています。詳細な説明はこちらでご確認ください。
さて、予測ロジックを変更して作成していた5月28日付のベータ版ですが、ベータ版ではAmazing Grassは1位と予想していました。先週に続きベータ版のほうが正規版に比べて予測精度が高かったようです。正規版、ベータ版の来週以降の状況を引き続きウォッチしていきたいと思います。ということで、今週のベータ版はこちらに掲載します。
(前提事項)
・ 過去1年間に複数回、週間割引となったブランドを対象としています。
・ 正式な週間割引対象ではなくても、ブランド単位で割引となった場合は集計の対象としています。
・ 複数週にわたって連続して割引対象となった場合は、それらの期間をまとめて1回として計算しています。
・ iHerbのプライベートブランドは割引イベントが不規則で予測が難しいため、集計の対象外としています。
順位 | ブランド名 | 前回出現週 | 前々回出現週 | 年間平均出現間隔 | 出現レシオ |
1 | Attitude | 2014/12/18 (24) | 2014/11/20 (4) | 17 | -27 |
2 | Sibu Beauty | 2015/01/29 (18) | 2014/10/09 (16) | 17 | -3 |
3 | Nutrex | 2014/12/11 (25) | 2014/07/17 (21) | 26 | -3 |
4 | Mamma Chia | 2015/01/01 (22) | 2014/09/04 (17) | 26 | -1 |
5 | Health Warrior, Inc. | 2015/01/15 (20) | 2014/10/09 (14) | 26 | 0 |
6 | A Vogel | 2015/01/22 (19) | 2014/10/30 (12) | 26 | 0 |
7 | Twinlab | 2015/03/12 (12) | 2014/12/18 (12) | 13 | 1 |
8 | Out of Africa | 2015/02/19 (15) | 2014/11/13 (14) | 17 | 1 |
9 | The Jane Carter Solution | 2015/01/15 (20) | 2014/10/02 (15) | 26 | 1 |
10 | Herbatint | 2015/03/05 (13) | 2014/12/11 (12) | 17 | 3 |
11 | Genesis Today | 2015/02/19 (15) | 2014/12/04 (11) | 26 | 7 |
12 | Hobe Labs | 2015/03/19 (11) | 2014/12/18 (13) | 17 | 8 |
13 | Plum Organics | 2015/02/19 (15) | 2014/09/18 (22) | 17 | 9 |
14 | Alvita Teas | 2015/04/02 (9) | 2014/12/18 (15) | 13 | 10 |
15 | Nasopure | 2015/02/26 (14) | 2014/10/02 (21) | 17 | 10 |
16 | Harney & Sons | 2015/03/19 (11) | 2014/12/04 (15) | 17 | 10 |
17 | Genuine Health Corporation | 2015/03/26 (10) | 2014/12/25 (13) | 17 | 10 |
18 | Himalaya Herbal Healthcare | 2015/01/08 (21) | 2014/07/10 (26) | 26 | 10 |
19 | Mad Hippie Skin Care Products | 2015/01/22 (19) | 2014/08/21 (22) | 26 | 10 |
20 | Emtage Beauty | 2015/02/12 (16) | 2014/10/23 (16) | 26 | 10 |
21 | Mineral Fusion | 2015/02/12 (16) | 2014/10/16 (17) | 26 | 11 |
22 | Simply Organic | 2015/03/12 (12) | 2014/10/30 (19) | 17 | 12 |
23 | Frontier Natural Products | 2015/04/02 (9) | 2014/12/25 (14) | 17 | 13 |
24 | Everyday Minerals, Inc. | 2015/02/19 (15) | 2014/10/23 (17) | 26 | 13 |
25 | AnneMarie Borlind | 2015/04/30 (5) | 2015/02/05 (12) | 13 | 15 |
26 | Healthy Times | 2015/04/09 (8) | 2015/01/01 (14) | 17 | 15 |
27 | Quinn Popcorn | 2015/02/26 (14) | 2014/10/23 (18) | 26 | 16 |
28 | RADIUS | 2015/04/30 (5) | 2015/01/15 (15) | 13 | 18 |
29 | Aubrey Organics | 2015/05/21 (2) | 2015/03/26 (8) | 17 | 21 |
30 | Bee Naturals | 2015/04/23 (6) | 2014/12/25 (17) | 17 | 22 |
31 | MegaFood | 2015/05/07 (4) | 2015/02/05 (13) | 17 | 22 |
32 | C.C. Pollen | 2015/02/05 (17) | 2014/07/10 (30) | 26 | 22 |
33 | Hero Nutritional Products | 2015/02/12 (16) | 2014/07/31 (28) | 26 | 22 |
34 | Superior Source | 2015/03/19 (11) | 2014/11/13 (18) | 26 | 22 |
35 | Boiron | 2015/04/09 (8) | 2015/01/08 (13) | 26 | 23 |
36 | Blum Naturals | 2015/02/12 (16) | 2014/07/17 (30) | 26 | 24 |
37 | D’Adamo Personalized Nutrition | 2015/02/26 (14) | 2014/08/28 (26) | 26 | 24 |
38 | Love & Toast | 2015/04/02 (9) | 2014/12/11 (16) | 26 | 24 |
39 | Hugo Naturals | 2015/04/02 (9) | 2014/12/11 (16) | 26 | 24 |
40 | Reviva Labs | 2015/04/23 (6) | 2014/12/04 (20) | 17 | 25 |
41 | Nature’s Baby Organics | 2015/05/21 (2) | 2015/02/26 (12) | 17 | 25 |
42 | Made in Nature | 2015/04/30 (5) | 2014/12/18 (19) | 17 | 26 |
43 | L’uvalla Certified Organic | 2015/03/19 (11) | 2014/10/16 (22) | 26 | 26 |
44 | Seaweed Bath Co. | 2015/03/12 (12) | 2014/09/11 (26) | 26 | 28 |
45 | Paradise Herbs | 2015/05/14 (3) | 2015/01/08 (18) | 17 | 29 |
46 | Stash | 2015/05/28 (1) | 2015/02/19 (14) | 17 | 29 |
47 | Navitas Naturals | 2015/04/23 (6) | 2015/01/08 (15) | 26 | 29 |
48 | Eclectic Institute | 2015/04/09 (8) | 2014/11/20 (20) | 26 | 30 |
49 | Super Nutrition | 2015/04/16 (7) | 2014/10/02 (28) | 17 | 31 |
50 | Babo Botanicals | 2015/05/21 (2) | 2015/01/01 (20) | 17 | 33 |
51 | Medicine Mama’s | 2015/04/16 (7) | 2014/11/06 (23) | 26 | 35 |
52 | Xlear Inc | 2015/06/04 (0) | 2015/04/02 (9) | 26 | 35 |
53 | Amazing Grass | 2015/06/04 (0) | 2015/01/08 (21) | 17 | 38 |
54 | Acure Organics | 2015/05/28 (1) | 2014/12/11 (24) | 17 | 39 |
55 | Wholesome Sweeteners, Inc. | 2015/03/26 (10) | 2014/08/07 (33) | 26 | 39 |
56 | Dr. Scheller | 2015/06/04 (0) | 2015/02/26 (14) | 26 | 40 |
57 | Ultima Health Products | 2015/05/14 (3) | 2014/12/04 (23) | 26 | 43 |
58 | Earth Circle Organics | 2015/05/14 (3) | 2014/11/20 (25) | 26 | 45 |
59 | South of France | 2015/05/07 (4) | 2014/10/23 (28) | 26 | 46 |
60 | Isvara Organics | 2015/04/30 (5) | 2014/09/04 (34) | 26 | 50 |
61 | Azelique | 2015/06/04 (0) | 2014/09/18 (37) | 26 | 63 |
(前提事項)
・ 過去1年間に複数回、週間割引となったブランドを対象としています。
・ 正式な週間割引対象ではなくても、ブランド単位で割引となった場合は集計の対象としています。
・ 複数週にわたって連続して割引対象となった場合は、それらの期間をまとめて1回として計算しています。
・ iHerbのプライベートブランドは割引イベントが不規則で予測が難しいため、集計の対象外としています。