今日は2015年3月26日(木)付の週間20%割引予想をお送りします。
リスト上部にあるほど週間割引対象として今後出現する確率が高いブランドとして予想しています。詳細な説明はこちらでご確認ください。
(前提事項)
・ 過去1年間に複数回、週間割引となったブランドを対象としています。
・ 正式な週間割引対象ではなくても、ブランド単位で割引となった場合は集計の対象としています。
・ 複数週にわたって連続して割引対象となった場合は、それらの期間をまとめて1回として計算しています。
・ iHerbのプライベートブランドは割引イベントが不規則で予測が難しいため、集計の対象外としています。
ブランド名 | 前回出現週 | 前々回出現週 | 年間平均出現間隔 | 出現レシオ |
---|---|---|---|---|
Nordic Care | 2014/08/28 (30) | 2014/04/24 (18) | 26 | -16 |
Alvita Teas | 2014/09/25 (26) | 2014/07/03 (12) | 26 | -14 |
Super Nutrition | 2014/10/02 (25) | 2014/06/05 (17) | 26 | -7 |
Bath Petals | 2014/09/25 (26) | 2014/04/24 (22) | 26 | -4 |
RADIUS | 2015/01/15 (10) | 2015/01/01 (2) | 17 | -1 |
Physician’s Formula, Inc. | 2014/10/09 (24) | 2014/05/08 (22) | 26 | 0 |
Pro Bar | 2014/10/16 (23) | 2014/05/29 (20) | 26 | 0 |
Andalou Naturals | 2014/10/09 (24) | 2014/05/01 (23) | 26 | 1 |
Paradise Herbs | 2015/01/08 (11) | 2014/11/13 (8) | 17 | 3 |
Frontier Natural Products | 2014/12/25 (13) | 2014/12/04 (3) | 26 | 3 |
Bee Naturals | 2014/12/25 (13) | 2014/09/25 (13) | 17 | 4 |
Amazing Grass | 2015/01/08 (11) | 2014/10/16 (12) | 17 | 7 |
Pure Health | 2014/10/16 (23) | 2014/04/10 (27) | 26 | 7 |
Nutrex | 2014/12/11 (15) | 2014/07/17 (21) | 17 | 8 |
Maxim Hygiene Products | 2014/11/06 (20) | 2014/05/29 (23) | 26 | 9 |
Mamma Chia | 2015/01/01 (12) | 2014/09/04 (17) | 17 | 10 |
Babo Botanicals | 2015/01/01 (12) | 2014/08/21 (19) | 17 | 12 |
South of France | 2014/10/23 (22) | 2014/03/27 (30) | 26 | 12 |
ATTITUDE | 2014/11/20 (18) | 2014/06/19 (22) | 26 | 12 |
Reviva Labs | 2014/12/04 (16) | 2014/07/31 (18) | 26 | 12 |
Acure Organics | 2014/12/11 (15) | 2014/08/21 (16) | 26 | 12 |
AnneMarie Borlind | 2015/02/05 (7) | 2014/11/27 (10) | 17 | 13 |
Everyday Coconut | 2014/10/30 (21) | 2014/04/10 (29) | 26 | 13 |
Made in Nature | 2014/12/18 (14) | 2014/08/28 (16) | 26 | 14 |
One with Nature | 2014/11/06 (20) | 2014/04/17 (29) | 26 | 15 |
Medicine Mama’s | 2014/11/06 (20) | 2014/04/17 (29) | 26 | 15 |
Out of Africa | 2015/02/19 (5) | 2014/11/13 (14) | 13 | 17 |
Sibu Beauty | 2015/01/29 (8) | 2014/10/09 (16) | 17 | 17 |
Eclectic Institute | 2014/11/20 (18) | 2014/05/15 (27) | 26 | 17 |
MegaFood | 2015/02/05 (7) | 2014/10/23 (15) | 17 | 18 |
Earth Circle Organics | 2014/11/20 (18) | 2014/05/08 (28) | 26 | 18 |
Healthy Times | 2015/01/01 (12) | 2014/09/04 (17) | 26 | 19 |
Health Warrior, Inc. | 2015/01/15 (10) | 2014/10/09 (14) | 26 | 20 |
A Vogel | 2015/01/22 (9) | 2014/10/30 (12) | 26 | 20 |
Twinlab | 2015/03/12 (2) | 2014/12/18 (12) | 13 | 21 |
The Jane Carter Solution | 2015/01/15 (10) | 2014/10/02 (15) | 26 | 21 |
Mineral Fusion | 2015/02/12 (6) | 2014/10/16 (17) | 17 | 22 |
Nature’s Baby Organics | 2015/02/26 (4) | 2014/11/27 (13) | 17 | 22 |
Herbatint | 2015/03/05 (3) | 2014/12/11 (12) | 17 | 23 |
Hobe Labs | 2015/03/19 (1) | 2014/12/18 (13) | 13 | 24 |
Harney & Sons | 2015/03/19 (1) | 2014/12/04 (15) | 13 | 26 |
Genesis Today | 2015/02/19 (5) | 2014/12/04 (11) | 26 | 27 |
Simply Organic | 2015/03/12 (2) | 2014/10/30 (19) | 13 | 28 |
Plum Organics | 2015/02/19 (5) | 2014/09/18 (22) | 17 | 29 |
Nasopure | 2015/02/26 (4) | 2014/10/02 (21) | 17 | 30 |
Genuine Health Corporation | 2015/03/26 (0) | 2014/12/25 (13) | 17 | 30 |
Himalaya Herbal Healthcare | 2015/01/08 (11) | 2014/07/10 (26) | 26 | 30 |
Mad Hippie Skin Care Products | 2015/01/22 (9) | 2014/08/21 (22) | 26 | 30 |
Emtage Beauty | 2015/02/12 (6) | 2014/10/23 (16) | 26 | 30 |
Everyday Minerals, Inc. | 2015/02/19 (5) | 2014/10/23 (17) | 26 | 33 |
Stash | 2015/02/19 (5) | 2014/10/09 (19) | 26 | 35 |
Quinn Popcorn | 2015/02/26 (4) | 2014/10/23 (18) | 26 | 36 |
C.C. Pollen | 2015/02/05 (7) | 2014/07/10 (30) | 26 | 42 |
Hero Nutritional Products | 2015/02/12 (6) | 2014/07/31 (28) | 26 | 42 |
Superior Source | 2015/03/19 (1) | 2014/11/13 (18) | 26 | 42 |
Blum Naturals | 2015/02/12 (6) | 2014/07/17 (30) | 26 | 44 |
D’Adamo Personalized Nutrition | 2015/02/26 (4) | 2014/08/28 (26) | 26 | 44 |
L’uvalla Certified Organic | 2015/03/19 (1) | 2014/10/16 (22) | 26 | 46 |
Seaweed Bath Co. | 2015/03/12 (2) | 2014/09/11 (26) | 26 | 48 |
Aubrey Organics | 2015/03/26 (0) | 2014/08/14 (32) | 26 | 58 |
Wholesome Sweeteners, Inc. | 2015/03/26 (0) | 2014/08/07 (33) | 26 | 59 |
Rainbow Light | 2015/03/26 (0) | 2014/05/29 (43) | 17 | 60 |
A La Maison de Provence | 2015/03/05 (3) | 2014/05/22 (41) | 26 | 61 |
Alter Eco | 2015/03/26 (0) | 2014/04/24 (48) | 26 | 74 |
TET397
お会計の際にクーポンコードTET397を「Apply Coupon Code」欄に入力していただければ40ドル(4400円)以上のお買い上げで$10(1100円)オフになります。(40ドル(4400円)以下の場合は$5(550円)割引となります。)